
	产品特点:
接收机规格参数:
频率范围	600-940MHz
可调信道数	128+128
振荡方式	锁相环(PLL)频率合成
频率稳定性	±10ppm
接收方式	超外差二次变频
接收灵敏度	-100dBm
音频频响	40~18000Hz
失真度	≤1%
信噪比	≥100dB
音频输出	(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出
电源规格	DC12~15V/1000mA
消耗功率	≤8W
手持式发射话筒参数:
频率范围	600-940MHz
可调信道数	128
频率稳定性	±10ppm
调制方式	FM
射频功率	≤50mW
音频频响	 40~18KHz(±3dB)
失真度	   ≤1%
音头规格	动圈式  心型指向 
电池规格	2×1.5V AA Size
续用时间	5~10小时
	
● 采用UHF超高频段,比传统的VHF频段干扰更少,传输更可靠;
● DPLL数字锁相环多信道频率合成技术;在50MHz频率带宽内,以250KHz信道间隔,提供多达200个信号选择,方便多套机器同时使用,轻松避开房间与房间之间的干扰;
● 先进的自动对频技术,即使将发射器与接收机的频率调乱了,您只要轻轻一按,发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致,操作简单;
● 特有发射机及接收机设置锁定功能,防止使用误操作;
● 高档液晶显示屏,使接收机及发射器的工作状态一目了然;
● 手持无线咪带有液晶显示;
	
| 频率范围: | 740-790MHZ | |
| 信号数目: | 200 | |
| 频率稳定度: | ±0.005% | |
| 音频响应: | 40Hz-18KHz (±3dB) | |
| 综合信噪比: | >105dB | |
| 综合失真: | ≤0.5% | |
| 发射器供电: | 两节5号AA电池 | |
| 产品尺寸: | 50×480×220mm(1.97in×18.89in×8.66in) | |
| 净重: | 2.95kg(6.5 lbs) | |
| 毛重: | 3.7kg(8.2 lbs) | 
| 上一篇: 无。 | 下一篇: GK-201 | 

