
MX818S
                
	产品特点:
●  单18寸防水低频线性阵列扬声器MX818S是可与MX810全频防雨线性阵列音箱一起吊挂组成线阵列。可为系统提供更为宽广的低频响应。特别用于户外演出,户外广场音乐、喷泉系统、露天体育馆、学校操场、游乐场、运动场等大型公共场所户外场合 低频补充使用。
| 系统: | ||
| 系统类型: | 单18" 大功率悬挂式超低音扬声器 | |
| 频率范围(-10dB)¹: | 30Hz-250Hz | |
| 频率响应(±3dB)¹: | 35Hz-250Hz | |
| 灵敏度(1w@1m)¹: | 99dB | |
| 额定阻抗: | 8Ω | |
| 最大声压级输出(1m)²: | 125dB长期最大功率(130dB峰值) | |
| 额定功率³: | (连续/音乐信号/峰值)550W/1100W/2200W | |
| 覆盖角: | 110°× 15°(H×V) | |
| 驱动单元: | ||
| 低音单元: | 18" 铝盆架220磁100芯 (马来西亚进口纸盆、意大利进口铜扁线音圈) | |
| 外观: | ||
| 箱体: | 方形结构,18mm厚高密度夹板 | |
| 吊挂: | 专业KARA配套吊挂件 | |
| 表面: | 黑色水性环保喷漆处理 | |
| 网罩: | 喷粉涂层,1.5mm穿孔钢,外包防尘网布 | |
| 输入接口: | 两个独立可循环连接NL4MP Neutrik Speakon | |
| 箱体尺寸(H×W×D): | 510×825×705mm(20.1in×32.5in×27.8in) | |
| 净重: | 57.5kg(126.8 lbs) | |
| 毛重: | 63kg(139 lbs) 纸箱包装 | 
	1  全空间(4π)条件下测得
2  最大声压级输出依据额定功率计算所得
3  IEC粉红噪声,6dB峰值因数,2小时
广州派声实业有限公司不断致力于作改进产品相关的研究。我们会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通知。因此,任何当前产品在某种程度上将不同于之前发布之产品,如无特别说明,这些产品仍等同于或优良于原始设计的规格。
	 
 
| Previous: MX810 | Next: | 

